DOLAR 50,35960,22%
EURO 55,5530-0,24%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN 3194947-7.00999%
İstanbul
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:00 12:14 14:54 17:18
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:01 12:14 14:53 17:17
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:02 12:14 14:53 17:16
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:03 12:14 14:52 17:16
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:04 12:15 14:52 17:15
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:05 12:15 14:51 17:14
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:07 12:15 14:51 17:14
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI