DOLAR 50,35960,22%
EURO 55,5530-0,24%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN 3197912-6.8473%
İstanbul
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:04 12:25 15:11 17:35
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:05 12:25 15:11 17:34
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:06 12:25 15:10 17:33
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:07 12:25 15:10 17:33
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:08 12:25 15:09 17:32
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:09 12:26 15:09 17:32
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:10 12:26 15:08 17:31
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.