DOLAR 50,35960,22%
EURO 55,5530-0,24%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN 3197912-6.8473%
İstanbul
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:57 12:09 14:48 17:12
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:58 12:10 14:47 17:11
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:59 12:10 14:47 17:10
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:01 12:10 14:46 17:09
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:02 12:10 14:45 17:09
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:03 12:10 14:45 17:08
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:04 12:11 14:44 17:07
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.