DOLAR 50,35960,22%
EURO 55,5530-0,24%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN 3240456-5.00886%
İstanbul
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:24 12:42 15:27 17:51
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:25 12:43 15:27 17:50
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:26 12:43 15:26 17:49
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:27 12:43 15:26 17:49
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:28 12:43 15:25 17:48
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:29 12:43 15:25 17:47
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:30 12:44 15:24 17:47
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.