DOLAR 49,02620,04%
EURO 55,59650,16%
ALTIN 6.551,20-0,01
BITCOIN 40909320.19021%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,60 4,50 18:09:00
  • SAHOL 84,80 -2,30 18:09:17
  • SAMAT 3,70 -4,15 18:08:22
  • SANEL 34,40 -2,05 17:59:47
  • SANKO 17,70 -2,37 18:05:11
  • SARAE 35,66 -5,81 18:09:51
  • SARKY 19,72 -2,18 18:09:38
  • SASA 1,80 -4,26 18:09:36
  • SDTTR 15,30 -0,65 18:05:11
  • SEGMN 19,77 -9,97 18:05:11
  • SEGYO 2,77 0,00 18:09:16
  • SEKFK 3,93 -0,51 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,52 10,00 17:48:36
  • SELEC 91,90 -9,99 18:05:13
  • SELVA 1,13 0,89 18:09:20
  • SEYKM 2,70 9,76 18:05:13
  • SILVR 1,57 -4,85 18:05:11
  • SISE 36,70 -3,98 18:09:49
  • SKBNK 4,97 -4,24 18:08:37
  • SKYLP 49,68 -10,00 17:45:06
  • SMART 15,40 -0,65 18:05:12
  • SMRTG 4,72 -4,07 18:09:13
  • SMRVA 6,64 -1,48 18:05:13
  • SNGYO 2,70 1,50 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 2,20 -3,51 18:08:24
  • SNPAM 18,16 0,06 18:05:13
  • SODSN 5,90 -1,50 18:09:38
  • SOHOE 7,17 -0,55 18:08:01
  • SOKE 6,00 -6,25 18:09:32
  • SOKM 54,10 -5,00 18:09:26
  • SONME 108,00 -3,05 18:09:02
  • SRVGY 2,09 0,97 18:05:12
  • SSAAT 25,76 -4,80 18:05:12
  • SUMAS 195,00 -4,41 18:05:13
  • SUNTK 24,90 -2,35 18:08:01
  • SUWEN 4,83 -3,21 18:05:11