DOLAR 49,03120,04%
EURO 55,60560,10%
ALTIN 6.591,970,62
BITCOIN 41236481.34922%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.126 s Değişim: 1.49% 178,42 Adet:   135 Mio.Lot Hacim:   4.825 Mio.TL
EN YÜKSEK 12128
EN DÜŞÜK 12,026
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,21 1,69 10:00:45
  • A1YEN 1,55 3,33 10:00:09
  • AAGYO 8,92 3,48 10:01:03
  • ACSEL 85,05 0,65 10:00:22
  • ADEL 24,90 0,00 10:01:03
  • ADESE 0,63 1,61 09:55:05
  • ADGYO 45,32 0,27 10:01:02
  • AEFES 17,86 1,02 10:01:02
  • AFYON 10,68 0,00 09:55:05
  • AGESA 230,80 1,10 10:01:04
  • AGHOL 31,20 -0,89 10:00:43
  • AGROT 1,30 0,78 10:00:42
  • AGYO 6,55 -0,76 10:00:45
  • AHGAZ 43,30 0,00 10:00:44
  • AHSGY 7,86 1,03 10:00:58
  • AKBNK 68,25 1,87 10:01:07
  • AKCNS 205,00 0,00 10:00:32
  • AKENR 7,75 1,04 10:00:45
  • AKFGY 2,51 2,45 10:00:55
  • AKFIS 17,20 1,78 10:01:05
  • AKFYE 3,50 0,86 10:00:25
  • AKGRT 5,09 -0,39 10:00:01
  • AKHAN 25,00 0,00 10:01:01
  • AKMGY 208,90 0,00 10:00:13
  • AKSA 10,36 1,07 10:01:03
  • AKSEN 73,35 0,62 10:00:54
  • AKSGY 9,45 0,00 10:00:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,83 -7,06 10:00:43
  • AKYHO 1,61 -4,73 10:00:01
  • ALARK 100,10 1,47 10:00:54
  • ALBRK 8,36 0,72 10:00:54
  • ALBTN 21,20 -0,09 10:01:07
  • ALCAR 601,00 1,18 10:00:39
  • ALCTL 82,45 0,00 10:00:11
  • ALFAS 28,08 1,37 10:00:32
  • ALGYO 2,90 0,00 10:00:07
  • ALKA 5,98 2,05 10:01:02
  • ALKIM 11,90 0,42 10:00:17
  • ALKLC 163,60 0,00 09:55:05
  • ALTNY 13,07 1,79 10:01:04
  • ALVES 0,56 0,00 09:55:05
  • ANELE 45,32 0,00 09:55:05
  • ANGEN 6,85 1,03 10:00:10
  • ANHYT 97,90 0,31 10:01:01
  • ANSGR 23,94 1,10 10:00:35
  • APBDL 35,34 0,06 10:00:55
  • APGLD 553,00 2,93 09:56:01
  • APLIB 44,20 1,84 10:00:52
  • APMDL 25,80 0,70 10:00:39
  • APX30 37,68 3,46 10:00:01
  • ARASE 97,25 0,00 09:55:05
  • ARCLK 80,70 0,00 10:00:34
  • ARDYZ 59,45 5,78 10:00:53
  • ARENA 14,80 0,00 10:00:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,16 1,23 10:00:57
  • ARMGD 116,90 -9,94 10:00:05
  • ARSAN 3,43 2,69 10:01:05
  • ARTMS 33,36 -3,08 10:00:34
  • ARZUM 1,15 0,88 10:00:54
  • ASELS 350,00 4,01 10:01:08
  • ASGYO 9,81 0,00 10:00:40
  • ASTOR 179,30 -5,93 10:01:08
  • ASUZU 41,64 0,00 10:00:01
  • ATAGY 8,71 7,66 09:55:05
  • ATAKP 32,68 0,00 09:55:05
  • ATATP 227,10 3,23 10:01:04
  • ATATR 5,69 0,00 09:55:05
  • ATEKS 77,90 0,00 09:55:05
  • ATLAS 4,55 0,44 09:55:05
  • ATSYH 71,50 -0,69 09:55:05
  • AVGYO 14,35 0,00 10:01:02
  • AVHOL 25,30 0,80 10:00:45
  • AVOD 2,91 0,00 09:55:05
  • AVPGY 48,18 0,00 10:00:40
  • AVTUR 8,74 -0,34 09:55:05
  • AYCES 335,50 0,00 10:00:08
  • AYDEM 23,62 0,51 10:00:27
  • AYEN 25,40 0,00 09:55:05
  • AYES 6,50 -7,01 09:55:05
  • AYGAZ 289,50 0,61 10:01:03
  • AZTEK 3,11 0,00 10:00:05