DOLAR 49,02780,04%
EURO 55,62360,13%
ALTIN 6.604,770,81
BITCOIN 41251971.32815%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,14 0,00 18:10:00
  • A1YEN 1,50 0,00 18:10:00
  • AAGYO 8,62 0,00 18:10:00
  • ACSEL 84,50 0,00 18:10:00
  • ADEL 24,90 0,00 18:10:00
  • AFYON 10,68 0,00 18:10:00
  • AGESA 228,30 0,00 18:10:00
  • AGHOL 31,48 0,00 18:10:00
  • AGROT 1,29 0,00 18:10:00
  • AGYO 6,60 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 43,30 0,00 18:10:00
  • AHSGY 7,78 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,00 0,00 18:10:00
  • AKCNS 205,00 0,00 18:10:00
  • AKENR 7,67 0,00 18:10:00
  • AKFIS 16,90 0,00 18:10:00
  • AKFYE 3,47 0,00 18:10:00
  • AKGRT 5,11 0,00 18:10:00
  • AKMGY 208,90 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,25 0,00 18:10:00
  • AKSEN 72,90 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,45 0,00 18:10:00
  • AKSUE 14,88 0,00 18:10:00
  • AKYHO 1,69 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 98,65 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,30 0,00 18:10:00
  • ALBTN 21,22 0,00 18:10:00
  • ALCAR 594,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 82,45 0,00 18:10:00
  • ALFAS 27,70 0,00 18:10:00
  • ALGYO 2,90 0,00 18:10:00
  • ALKA 5,86 0,00 18:10:00
  • ALKIM 11,85 0,00 18:10:00
  • ALKLC 163,60 0,00 18:10:00
  • ALTNY 12,84 0,00 18:10:00
  • ALVES 0,56 0,00 18:10:01
  • ANGEN 6,78 0,00 18:10:00
  • ANHYT 97,60 0,00 18:10:00
  • ANSGR 23,68 0,00 18:10:00
  • APBDL 35,32 0,00 18:10:00
  • APGLD 537,25 0,00 18:10:00
  • APLIB 43,40 0,00 18:10:00
  • APMDL 25,62 0,00 18:10:00
  • APX30 36,42 0,00 18:10:00
  • ARASE 97,25 0,00 18:10:00
  • ARCLK 80,70 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 56,20 0,00 18:10:00
  • ARENA 14,80 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,00 0,00 18:10:00
  • ARMGD 129,80 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,34 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,14 0,00 18:10:00
  • ASGYO 9,81 0,00 18:10:00
  • ASUZU 41,64 0,00 18:10:00
  • ATAGY 8,09 0,00 18:10:01
  • ATAKP 32,68 0,00 18:10:00
  • ATATP 220,00 0,00 18:10:00
  • ATATR 5,69 0,00 18:10:00
  • ATEKS 77,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 4,53 0,00 18:10:01
  • ATSYH 72,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,35 0,00 18:10:00
  • AVOD 2,91 0,00 18:10:00
  • AVPGY 48,18 0,00 18:10:00
  • AVTUR 8,77 0,00 18:10:01
  • AYCES 335,50 0,00 18:10:00
  • AYDEM 23,50 0,00 18:10:00
  • AYEN 25,40 0,00 18:10:00
  • AYES 6,99 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 287,75 0,00 18:10:00
  • AZTEK 3,11 0,00 18:10:00