DOLAR 49,02630,04%
EURO 55,60650,16%
ALTIN 6.554,420,04
BITCOIN 40899020.09821%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 181,70 -1,36 18:10:00
  • Z30KE 133,25 -6,03 18:10:00
  • Z30KP 222,00 -1,51 18:10:00
  • ZGOLD 661,00 0,00 18:10:00
  • ZOREN 1,87 -4,10 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPBDL 246,00 -2,19 18:10:00
  • ZPMDK 132,40 -1,12 18:10:00
  • ZPMDL 134,40 -1,97 18:10:00
  • ZPX30 200,65 -2,36 18:10:00
  • ZRE20 162,60 -2,52 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZRGYO 19,30 -1,48 18:10:01
  • ZSR25 46,92 -2,66 18:10:00
  • ZTLRF 1.424,50 0,11 18:10:00
  • ZTLRK 1.421,00 0,11 18:10:00
  • ZTM25 182,35 -1,70 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.