DOLAR 49,01840,04%
EURO 55,59110,16%
ALTIN 6.565,590,21
BITCOIN 41033570.54239%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,60 4,50 18:10:01
  • SAHOL 84,80 -2,30 18:10:01
  • SAMAT 3,70 -4,15 18:10:01
  • SANEL 34,40 -2,05 18:10:01
  • SANFM 3,85 -1,53 18:10:01
  • SANKO 17,70 -2,37 18:10:01
  • SARAE 35,66 -5,81 18:10:01
  • SARKY 19,72 -2,18 18:10:01
  • SAYAS 40,20 -0,99 18:10:01
  • SDTTR 15,30 -0,65 18:10:01
  • SEGMN 19,77 -9,97 18:10:01
  • SEGYO 2,77 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 3,93 -0,51 18:10:01
  • SELVA 1,13 0,89 18:10:01
  • SERNT 4,88 -3,56 18:10:01
  • SEYKM 2,70 9,76 18:10:01
  • SISE 36,70 -3,98 18:10:01
  • SKBNK 4,97 -4,24 18:10:01
  • SKTAS 2,28 -0,87 18:10:01
  • SKYLP 49,68 -10,00 18:10:01
  • SKYMD 19,90 3,97 18:10:01
  • SMART 15,40 -0,65 18:10:01
  • SMRTG 4,72 -4,07 18:10:01
  • SNGYO 2,70 1,50 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 2,20 -3,51 18:10:01
  • SNPAM 18,16 0,06 18:10:01
  • SODSN 5,90 -1,50 18:10:01
  • SOHOE 7,17 -0,55 18:10:01
  • SOKE 6,00 -6,25 18:10:01
  • SONME 108,00 -3,05 18:10:01
  • SUMAS 195,00 -4,41 18:10:01
  • SUNTK 24,90 -2,35 18:10:01
  • SURGY 19,96 -1,48 18:10:01
  • SUWEN 4,83 -3,21 18:10:01
  • SVGYO 4,91 -9,91 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.