DOLAR 46,2705 0.15%
EURO 53,5930 -0.12%
ALTIN 6.232,20-0,40
BITCOIN 29468571.61974%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.872 s Değişim: 0.94% 128,96 Adet:   8.504 Mio.Lot Hacim:   207.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.120,00 -1,32 17:33:54
  • MACKO 39,78 -0,10 17:33:47
  • MAGEN 35,16 5,27 17:34:27
  • MAKIM 17,52 -1,02 17:33:02
  • MAKTK 12,80 1,75 17:34:22
  • MANAS 28,36 1,29 17:34:25
  • MARBL 12,62 -0,71 17:34:23
  • MARKA 71,60 -0,56 17:33:41
  • MARMR 2,45 1,24 17:34:10
  • MARTI 1,87 1,08 17:34:30
  • MAVI 42,08 -0,99 17:34:02
  • MCARD 182,10 0,28 17:34:06
  • MEDTR 30,00 -0,07 17:32:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,42 3,42 12:55:15
  • MEGAP 2,42 3,42 12:55:15
  • MEGMT 86,25 -0,58 17:32:50
  • MEKAG 3,75 0,00 17:34:17
  • MEPET 29,00 8,94 17:32:30
  • MERCN 22,48 -1,66 17:32:36
  • MERIT 16,75 0,12 17:34:12
  • MERKO 1,81 -6,70 17:34:28
  • METRO 8,70 -1,81 17:33:45
  • MEYSU 16,66 -0,89 17:34:14
  • MGROS 669,50 0,45 17:33:19
  • MHRGY 4,18 1,95 17:31:34
  • MIATK 46,44 -0,90 17:34:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 57,85 3,30 12:55:15
  • MNDRS 11,22 0,36 17:34:25
  • MNDTR 5,76 -0,52 17:31:27
  • MOBTL 14,04 -0,28 17:33:32
  • MOGAN 13,52 1,58 17:34:26
  • MOPAS 35,12 -2,17 17:34:15
  • MPARK 440,50 0,57 17:34:13
  • MRGYO 1,57 -0,63 17:33:48
  • MRSHL 1.507,00 0,53 17:33:37
  • MSGYO 6,08 0,83 17:33:14
  • MTRKS 28,54 6,73 17:34:25
  • MTRYO 10,40 2,97 17:27:20
  • MZHLD 5,90 -0,51 17:13:31