DOLAR 49,02930,04%
EURO 55,63470,15%
ALTIN 6.605,470,82
BITCOIN 41335861.49956%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.947 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.175 Mio.Lot Hacim:   150.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 11,926
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 128,70 0,00 18:10:01
  • KARCL 73,35 0,00 18:10:01
  • KARSN 9,08 0,00 18:10:01
  • KARTN 83,55 0,00 18:10:01
  • KATMR 1,50 0,00 18:10:01
  • KAYSE 2,99 0,00 18:10:01
  • KBORU 11,11 0,00 18:10:01
  • KCAER 10,75 0,00 18:10:01
  • KCHOL 208,40 0,00 18:10:01
  • KENT 272,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 7,20 0,00 18:10:01
  • KFEIN 5,72 0,00 18:10:01
  • KGYO 9,25 0,00 18:10:01
  • KIMMR 10,60 0,00 18:10:01
  • KLGYO 4,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 21,90 0,00 18:10:01
  • KLMSN 20,92 0,00 18:10:01
  • KLRHO 10,16 0,00 18:10:01
  • KLSER 18,40 0,00 18:10:01
  • KLSYN 14,09 0,00 18:10:01
  • KLYPV 51,60 0,00 18:10:01
  • KMPUR 13,91 0,00 18:10:01
  • KOCMT 2,42 0,00 18:10:01
  • KONKA 7,67 0,00 18:10:01
  • KONTR 2,00 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.500,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 3,00 0,00 18:10:01
  • KORDS 2,73 0,00 18:10:01
  • KOTON 9,76 0,00 18:10:01
  • KRDMB 59,25 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 43,98 0,00 18:10:01
  • KRGYO 2,82 0,00 18:10:01
  • KRONT 18,10 0,00 18:10:01
  • KRPLS 11,23 0,00 18:10:01
  • KRSTL 7,55 0,00 18:10:01
  • KSTUR 1.798,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 9,61 0,00 18:10:01
  • KTSKR 57,95 0,00 18:10:01
  • KUTPO 64,00 0,00 18:10:01
  • KUVVA 81,70 0,00 18:10:01
  • KUYAS 26,82 0,00 18:10:01
  • KZBGY 1,36 0,00 18:10:01
  • KZGYO 13,61 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.