DOLAR 44,5673 0.1%
EURO 52,3503 0.64%
ALTIN
BITCOIN 32262201.23034%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.689 s Değişim: 1.12% 152,16 Adet:   8.298 Mio.Lot Hacim:   182.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 13712
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 561,50 3,22 18:08:58
  • KAREL 9,22 2,44 18:09:50
  • KARSN 9,83 -0,20 18:09:59
  • KARTN 65,55 -3,46 18:09:41
  • KATMR 2,71 -0,73 18:09:19
  • KAYSE 4,52 0,00 18:09:43
  • KBORU 23,00 -0,95 18:09:55
  • KCAER 11,58 1,67 18:09:52
  • KCHOL 199,60 -0,89 18:09:57
  • KENT 411,50 -1,61 18:08:03
  • KERVN 4,66 5,43 18:09:44
  • KFEIN 8,36 0,00 18:09:44
  • KGYO 8,65 1,29 18:08:23
  • KIMMR 17,71 -1,34 18:09:45
  • KLGYO 5,19 -0,57 18:09:22
  • KLKIM 37,00 -1,91 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,28 5,91 18:09:47
  • KLNMA 9,60 -5,51 18:09:58
  • KLRHO 102,90 -2,65 18:09:50
  • KLSER 26,12 0,23 18:09:48
  • KLSYN 10,02 -0,79 18:08:54
  • KLYPV 61,00 0,58 18:09:34
  • KMPUR 17,65 2,20 18:09:56
  • KNFRT 11,06 -2,38 18:08:55
  • KOCMT 2,56 2,40 18:09:47
  • KONKA 15,81 -3,01 18:09:59
  • KONTR 8,80 10,00 18:09:52
  • KONYA 3.832,50 -2,04 18:09:09
  • KOPOL 5,49 -0,90 18:09:57
  • KORDS 59,45 3,21 18:09:53
  • KOTON 14,97 -0,13 18:09:33
  • KRDMA 32,20 5,64 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 71,55 4,84 18:09:49
  • KRDMD 36,68 6,69 18:09:56
  • KRGYO 2,74 -0,36 18:09:58
  • KRONT 20,20 0,80 18:09:54
  • KRPLS 8,60 -1,94 18:08:56
  • KRSTL 9,02 -1,96 18:09:14
  • KRTEK 23,94 -0,99 18:09:32
  • KRVGD 2,80 -0,36 18:09:44
  • KSTUR 3.050,00 -2,71 18:08:48
  • KTLEV 76,85 -3,52 18:09:59
  • KTSKR 95,70 7,17 18:09:49
  • KUTPO 94,30 2,89 18:09:05
  • KUVVA 121,50 -2,02 18:09:21
  • KUYAS 85,80 0,29 18:09:13
  • KZBGY 3,25 -1,22 18:09:41
  • KZGYO 22,92 -1,46 18:09:06