DOLAR 49,13950,12%
EURO 55,2108-0,20%
ALTIN 6.602,480,14
BITCOIN 42530913.36871%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.275 s Değişim: 0.21% 25,63 Adet:   3.148 Mio.Lot Hacim:   82.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.249

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,40 0,25 15:15:47
  • ECILC 64,10 -1,23 15:16:52
  • ECOGR 26,20 5,99 15:16:53
  • ECZYT 230,50 -0,35 15:14:29
  • EDATA 5,34 9,88 14:56:38
  • EDIP 29,50 -1,67 15:16:16
  • EFOR 13,97 -0,92 15:16:46
  • EGEEN 5.162,50 -0,82 15:13:56
  • EGEGY 16,14 8,54 15:16:52
  • EGEPO 6,77 -1,17 15:16:00
  • EGGUB 100,60 0,65 15:15:13
  • EGPRO 34,80 1,75 15:16:37
  • EGSER 2,59 -1,15 15:14:57
  • EKDMR 30,16 2,59 15:16:44
  • EKGYO 18,88 -0,79 15:16:52
  • EKIM 12,23 2,69 15:16:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 48,00 5,49 12:55:24
  • EKOS 3,51 1,15 15:15:32
  • EKSUN 4,48 -2,82 15:12:48
  • ELITE 20,02 -0,50 15:13:56
  • EMKEL 7,86 -0,63 15:16:47
  • EMNIS 129,80 -0,31 18:10:01
  • EMPAE 45,88 2,27 15:16:58
  • ENDAE 13,07 0,38 15:16:24
  • ENERY 13,60 0,52 15:16:43
  • ENJSA 109,40 0,64 15:16:42
  • ENKAI 83,85 1,45 15:16:56
  • ENPRA 42,68 2,45 09:55:12
  • ENSRI 2,97 1,02 15:15:49
  • ENTRA 4,20 1,20 15:09:12
  • EPLAS 5,12 -3,21 15:16:52
  • ERBOS 118,70 -0,59 15:14:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 36,06 0,06 15:11:11
  • EREGL 36,64 0,05 15:16:36
  • ERSU 13,57 6,02 15:13:45
  • ESCAR 15,38 -3,57 15:16:57
  • ESCOM 4,48 0,45 15:14:59
  • ESEN 2,58 -1,15 15:14:59
  • ETILR 7,59 -0,78 15:16:18
  • ETYAT 9,60 -3,90 15:11:49
  • EUHOL 8,50 3,66 18:10:01
  • EUKYO 9,38 -1,78 15:16:53
  • EUPWR 55,05 1,29 15:16:52
  • EUREN 2,92 0,00 15:10:57
  • EUYO 4,16 6,67 15:05:33
  • EYGYO 1,94 0,00 15:16:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.