DOLAR 49,02810,04%
EURO 55,59110,07%
ALTIN 6.590,820,60
BITCOIN 40997310.4498%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.175 s Değişim: 1.91% 227,66 Adet:   1.115 Mio.Lot Hacim:   25.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 12228
EN DÜŞÜK 12,026
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,14 0,00 10:17:57
  • A1YEN 1,59 6,00 10:18:16
  • AAGYO 8,43 -2,20 10:08:52
  • ACSEL 85,90 1,66 10:17:59
  • ADEL 25,30 1,61 10:18:20
  • ADESE 0,64 3,23 10:18:10
  • ADGYO 46,54 2,96 10:18:03
  • AEFES 18,02 1,92 10:18:10
  • AFYON 10,89 1,97 10:15:17
  • AGESA 231,50 1,40 10:10:13
  • AGHOL 32,22 2,35 10:18:09
  • AGROT 1,33 3,10 10:17:47
  • AGYO 6,66 0,91 10:15:52
  • AHGAZ 44,22 2,12 10:17:41
  • AHSGY 8,55 9,90 10:17:36
  • AKBNK 68,00 1,49 10:18:11
  • AKCNS 202,10 -1,41 10:18:18
  • AKENR 8,04 4,82 10:17:59
  • AKFGY 2,50 2,04 10:14:30
  • AKFIS 17,40 2,96 10:17:42
  • AKFYE 3,55 2,31 10:17:18
  • AKGRT 5,19 1,57 10:14:11
  • AKHAN 25,10 0,40 10:18:21
  • AKMGY 215,60 3,21 10:16:04
  • AKSA 10,43 1,76 10:18:21
  • AKSEN 73,70 1,10 10:18:09
  • AKSGY 9,55 1,06 10:11:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,90 0,13 10:18:19
  • AKYHO 1,60 -5,33 10:13:31
  • ALARK 100,70 2,08 10:18:05
  • ALBRK 8,41 1,33 10:17:27
  • ALBTN 20,80 -1,98 10:18:07
  • ALCAR 606,00 2,02 10:17:49
  • ALCTL 84,30 2,24 10:17:36
  • ALFAS 28,30 2,17 10:18:12
  • ALGYO 2,95 1,72 10:17:31
  • ALKA 6,10 4,10 10:18:19
  • ALKIM 11,99 1,18 10:17:58
  • ALKLC 163,60 0,00 09:55:05
  • ALTNY 13,14 2,34 10:18:16
  • ALVES 0,56 0,00 09:55:05
  • ANELE 45,32 0,00 09:55:05
  • ANGEN 6,93 2,21 10:17:54
  • ANHYT 98,75 1,18 10:17:47
  • ANSGR 24,00 1,35 10:17:33
  • APBDL 35,34 0,06 10:17:55
  • APGLD 537,50 0,05 10:18:10
  • APLIB 44,12 1,66 10:17:50
  • APMDL 25,80 0,70 10:16:54
  • APX30 37,68 3,46 10:00:01
  • ARASE 97,95 0,72 10:17:09
  • ARCLK 81,70 1,24 10:16:55
  • ARDYZ 60,45 7,56 10:18:20
  • ARENA 15,33 3,58 10:16:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,02 0,15 10:18:16
  • ARMGD 116,90 -9,94 10:14:03
  • ARSAN 3,46 3,59 10:18:22
  • ARTMS 34,88 1,34 10:18:15
  • ARZUM 1,16 1,75 10:17:11
  • ASELS 359,00 6,69 10:18:23
  • ASGYO 10,00 1,94 10:16:47
  • ASTOR 178,40 -6,40 10:18:23
  • ASUZU 42,36 1,73 10:15:43
  • ATAGY 8,50 5,07 10:16:14
  • ATAKP 33,44 2,33 10:16:00
  • ATATP 231,00 5,00 10:18:12
  • ATATR 5,50 -3,34 10:18:20
  • ATEKS 77,90 0,00 09:55:05
  • ATLAS 4,75 4,86 10:17:09
  • ATSYH 71,50 -0,69 09:55:05
  • AVGYO 14,79 3,07 10:18:04
  • AVHOL 25,60 1,99 10:17:10
  • AVOD 2,99 2,75 10:16:29
  • AVPGY 49,02 1,74 10:14:43
  • AVTUR 8,74 -0,34 10:12:48
  • AYCES 341,75 1,86 10:17:54
  • AYDEM 23,90 1,70 10:17:18
  • AYEN 26,10 2,76 10:16:22
  • AYES 6,50 -7,01 09:55:05
  • AYGAZ 285,25 -0,87 10:18:04
  • AZTEK 3,17 1,93 10:16:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.