DOLAR 44,6866 0.25%
EURO 52,3749 0.28%
ALTIN
BITCOIN 32247961.66728%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.923 s Değişim: 1.71% 234,24 Adet:   6.899 Mio.Lot Hacim:   113.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 13939
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,21 7,92 14:27:16
  • AGHOL 30,68 5,57 14:26:44
  • AKBNK 77,25 2,59 14:27:19
  • AKSA 10,27 1,08 14:27:17
  • AKSEN 81,55 0,49 14:26:39
  • ALARK 92,75 1,92 14:27:03
  • ALTNY 15,01 1,76 14:26:59
  • ANSGR 26,72 0,45 14:26:30
  • ARCLK 115,90 2,20 14:27:18
  • ASELS 387,00 2,72 14:27:16
  • ASTOR 208,50 1,12 14:27:10
  • BALSU 14,82 0,14 14:27:09
  • BIMAS 739,50 0,07 14:27:08
  • BRSAN 543,50 2,35 14:27:05
  • BRYAT 2.155,00 1,08 14:26:34
  • BSOKE 36,06 0,61 14:27:12
  • BTCIM 6,58 0,00 14:25:16
  • CANTE 1,67 1,83 14:27:10
  • CCOLA 72,70 2,47 14:27:07
  • CIMSA 53,15 2,21 14:27:18
  • CVKMD 35,48 0,11 14:27:05
  • CWENE 32,82 0,80 14:27:19
  • DAPGM 11,79 1,46 14:26:31
  • DOAS 204,00 0,54 14:27:16
  • DOHOL 21,00 1,06 14:27:18
  • DSTKF 2.039,00 1,95 14:27:01
  • ECILC 110,00 1,10 14:27:10
  • EFOR 5,42 -8,60 14:27:17
  • EKGYO 21,26 3,30 14:26:35
  • ENERY 9,09 2,13 14:27:16
  • ENJSA 122,50 0,08 14:26:24
  • ENKAI 101,20 6,81 14:27:16
  • EREGL 31,04 3,12 14:27:15
  • EUPWR 43,24 -0,78 14:26:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,98 1,63 14:26:59
  • FENER 2,75 0,36 14:27:09
  • FROTO 103,20 0,98 14:27:11
  • GARAN 138,50 1,32 14:26:59
  • GENIL 10,31 0,10 14:27:19
  • GESAN 49,62 0,36 14:26:17
  • GLRMK 245,30 0,95 14:27:16
  • GRSEL 318,75 0,79 14:26:09
  • GRTHO 276,00 9,96 14:24:15
  • GSRAY 1,14 1,79 14:26:28
  • GUBRF 490,75 -0,30 14:27:07
  • HALKB 39,54 2,22 14:26:12
  • HEKTS 3,02 2,72 14:26:40
  • ISCTR 14,53 1,11 14:27:08
  • ISMEN 42,72 3,89 14:26:22
  • IZENR 9,70 1,89 14:27:11
  • KCHOL 202,90 1,65 14:26:46
  • KLRHO 106,40 3,40 14:27:13
  • KONTR 9,68 10,00 14:25:33
  • KRDMD 37,74 2,89 14:27:19
  • KTLEV 76,10 -0,98 14:27:19
  • KUYAS 85,55 -0,29 14:27:18
  • LMKDC 31,70 1,93 14:27:14
  • MAGEN 61,40 0,33 14:27:05
  • MAVI 43,04 0,65 14:27:09
  • MGROS 644,50 0,62 14:27:03
  • MIATK 42,94 -0,05 14:27:19
  • MPARK 446,75 1,42 14:27:17
  • OBAMS 8,40 -0,24 14:25:52
  • ODAS 6,83 0,89 14:27:17
  • OTKAR 391,00 0,32 14:26:48
  • OYAKC 25,52 1,51 14:27:03
  • PAHOL 1,58 1,28 14:26:59
  • PASEU 118,40 1,20 14:25:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,72 8,29 14:27:19
  • PETKM 21,38 -0,09 14:26:48
  • PGSUS 187,20 1,03 14:27:05
  • PSGYO 2,44 1,24 14:27:16
  • QUAGR 3,47 -2,25 14:25:42
  • RALYH 258,50 7,40 14:27:17
  • REEDR 7,57 0,93 14:27:04
  • SAHOL 100,30 2,82 14:27:18
  • SARKY 28,00 0,00 14:27:11
  • SASA 2,59 5,71 14:27:19
  • SISE 47,28 1,85 14:27:06
  • SKBNK 12,05 1,18 14:26:37
  • SOKM 56,40 2,64 14:27:18
  • TABGD 252,50 1,00 14:27:00
  • TAVHL 345,00 1,10 14:26:50
  • TCELL 116,50 1,84 14:26:23
  • THYAO 322,75 1,02 14:27:16
  • TKFEN 108,00 -0,28 14:26:24
  • TOASO 282,50 1,80 14:27:00
  • TRALT 44,10 0,82 14:27:15
  • TRENJ 95,50 1,06 14:25:25
  • TRMET 131,40 1,39 14:16:34
  • TSKB 12,19 1,58 14:26:23
  • TTKOM 63,00 1,86 14:27:10
  • TUKAS 2,41 1,26 14:27:19
  • TUPRS 253,50 -0,59 14:27:18
  • TUREX 8,00 1,14 14:26:46
  • TURSG 13,39 -0,07 14:27:19
  • ULKER 118,40 0,42 14:27:18
  • VAKBN 34,18 1,36 14:27:11
  • VESTL 28,24 2,62 14:27:10
  • YKBNK 38,52 2,34 14:26:29
  • ZOREN 2,91 2,11 14:27:19